Имя: | Кольцевая пила HSS | Материал: | 4241,4341,6542 |
---|---|---|---|
Польза: | Металл сверля, металл, алюминий, медь, доска PVC пластиковая, древесина | Хвостовик: | Хвостовик треугольника |
Упаковка: | Коробка PVC | Тип: | Разбивочный буровой наконечник |
Размер: | 12-200mm | Цвет: | Черная окись |
Высокий свет: | кольцевая пила 80mm HSS,кольцевая пила 4241 4341 6542 HSS,буровые наконечники 5mm высокоскоростные стальные |
Кольцевая пила HSS резца кольцевой пилы 4341 Hss для сверля стали
1. [Сопротивление и прочное] - набор кольцевой пилы сделан HSS 6542/4341/4241.The увидел что лезвие весьма острое, низкое потребление, сопротивление прочных, удара и носит сопротивление.
2. [индивидуальный пакет] - каждая хранят кольцевая пила HSS индивидуально упакована в коробке PVC и может быть easliy, который.
3. [широкий диапазон применений] - зубы карбида набора кольцевой пилы могут отрезать чистые, круглые отверстия в нержавеющей стали, слабую сталь, плиту утюга, алюминиевых, покров из сплава, пластиковый лист, медь и латунь.
Деталь продукта
название продукта: | Кольцевая пила HSS | |||||
спецификация: | 12-100mm | |||||
Материал: | Высокоскоростная сталь 4341,6542 | |||||
польза: | Соответствующий для отверстий отверстия на нержавеющей стали, листе утюга, алюминиевом сплаве и различных трубах соответствующих для сверл руки и сверл стенда, легкий для того чтобы снести и украсить | |||||
спецификация | Диаметр отверстия | Диаметр хвостовика | Диаметр разбивочного сверла | Полная длина |
φ12 | 12mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ13 | 13mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ14 | 14mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ15 | 15mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ16 | 16mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ17 | 17mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ17.5 | 17.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ18 | 18mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ19 | 19mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ19.5 | 19.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ20 | 20mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ20.5 | 20.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ21 | 21mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ21.5 | 21.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ22 | 22mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ22.5 | 22.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ23 | 23mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ24 | 24mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ25 | 25mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ25.5 | 25.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ26 | 26mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ27 | 27mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ28 | 28mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ30 | 30mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ32 | 32mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ35 | 35mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
φ38 | 38mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
φ40 | 40mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
φ42 | 42mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ45 | 45mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ50 | 50mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ53 | 53mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ55 | 55mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ60 | 60mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ65 | 65mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ70 | 70mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ75 | 75mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ80 | 80mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
Примечание: Внимание оплаты к температуре режа холодные и трудные материалы. Если она слишком высока, то добавьте воду. Пожалуйста используйте его шаг за шагом сверля, и не используйте чрезмерную силу.