Продукт: | Гальванизировать биты алмазного сверла | Цвет: | серебряная белизна |
---|---|---|---|
Тип: | Бит пустотелого сверла | Финиш: | плакировка |
Пакет: | Коробка PVC | Применение: | Стеклянная мраморная плитка |
Сертификат: | ISO9001; 2015; CE; | Материал: | Diamond+Steel |
Высокий свет: | Хвостовик сверло-коронки диаманта круглый,кольцевые пилы диаманта 55mm,резец отверстия плитки 110mm |
Кольцевые пилы диаманта резца отверстия круглого хвостовика керамические
1. Этот диамант покрыл бит пустотелого сверла извлекает полный круг из стекла, плиток, мрамора, гранита, cer
2. Смогите быть использовано со стандартным электрическим сверлильным аппаратом (исключая в этом детале)
3. легкий для использования, высококачественный, хорошая работа, длинная жизнь - превосходная для делать чистое и точное отверстие
4. всегда использовать смазку (воду), в противном случае пустотелое сверло диаманта сгорит
Направление компании
1. промышленная зона опыта 26-year и крышек 11700㎡ с 6 мастерскими
2. Procucts можно сделать по мере того как вы требовали и OEM/ODM
3. Свободным образцам можно отправить для оценки
4. Профессиональные команды 24h-online before&after-продаж для того чтобы разрешить ваши все технические проблемы.
Название продукта: |
Стеклянная гальванизировать кольцевая пила диаманта |
Польза: | Сверлить стеклянной и керамической плитки |
Материал: | Высококачественный диамант |
Хвостовик: | Круг; Треугольник |
Цвет: | Серебр |
Поверхностное покрытие: | Гальванизируя процесс |
Применимое оборудование: | Сверло руки, сверло стенда, etc. |
Параметр продукта
Диаметр (mm) | Диаметр (дюйм) | Диаметр хвостовика (mm) | Глубина отверстия (mm) | Полная длина (mm) |
6 | 15/64 | 5 | 30 | 50 |
8 | 5/16 | 6,5 | 30 | 50 |
10 | 25/64 | 6,5 | 30 | 50 |
12 | 15/32 | 6,5 | 30 | 50 |
14 | 35/64 | 6,5 | 30 | 50 |
16 | 5/8 | 7,5 | 30 | 50 |
18 | 45/64 | 8 | 30 | 55 |
20 | 25/32 | 8 | 30 | 55 |
22 | 55/64 | 8 | 30 | 55 |
25 | 63/64 | 8 | 30 | 55 |
26 | 1 7/64 | 8 | 30 | 55 |
28 | 1 3/16 | 8 | 30 | 55 |
30 | 1 17/64 | 8 | 30 | 55 |
32 | 1 3/8 | 8 | 30 | 55 |
35 | 1 37/64 | 8 | 30 | 55 |
40 | 1 37/64 | 10 | 30 | 55 |
45 | 1 49/64 | 10 | 30 | 55 |
50 | 1 31/32 | 10 | 30 | 55 |
55 | 2 11/64 | 10 | 30 | 55 |
60 | 2 23/64 | 10 | 30 | 55 |
65 | 2 9/16 | 10 | 30 | 55 |
70 | 2 3/4 | 10 | 30 | 55 |
75 | 2 61/64 | 10 | 30 | 55 |
80 | 3 5/32 | 10 | 30 | 55 |
85 | 3 11/32 | 10 | 30 | 55 |
90 | 3 35/64 | 10 | 30 | 55 |
95 | 3 47/64 | 10 | 30 | 55 |
100 | 3 15/16 | 10 | 30 | 55 |
110 | 4 21/64 | 10 | 30 | 55 |
120 | 4 23/32 | 10 | 30 | 55 |
130 | 5 1/8 | 10 | 30 | 55 |
140 | 5 33/64 | 10 | 30 | 55 |
150 | 5 29/32 | 10 | 30 | 55 |
160 | 6 19/64 | 10 | 30 | 55 |
170 | 6 11/16 | 10 | 30 | 55 |
180 | 7 3/32 | 10 | 30 | 55 |
200 | 7 7/8 | 10 | 30 | 55 |
Применение продукта
Инструкции для пользы
1. Этот консервооткрыватель отверстия не имеет центральный располагать. Когда используя его, сперва контактировать стекло для открытия серповидного гнезда, и после этого устанавливает буровой наконечник для того чтобы завершить отверстие!
2. При использовании, пожалуйста добавьте охлажденную воду для того чтобы расширить жизнь консервооткрывателя отверстия!
3. При использовании, пожалуйста используйте медленный сверлить скорости шестерни и формы!
4. Этот продукт соответствующий для сверлить трудные и хрупкие материалы как стекло, керамика, мрамор, etc.
Package&Delivery
Мы сотрудничали с DHLUPS, TNT Federal Express, столбом Китая и другим экспедитором моря, таким образом мы можем закавычить самую экономическую грузя обязанность для вас.
Действительно продукт